国产999免费视频|国产精品福利在线首页|国产精品综合AV一区二区|国产日韩精品一区二区hd

<output id="sixvn"><sub id="sixvn"></sub></output>
  1. <output id="sixvn"><div id="sixvn"><input id="sixvn"></input></div></output>
    <sub id="sixvn"><ol id="sixvn"><nobr id="sixvn"></nobr></ol></sub>
      1.  

         

        梧州市人民醫(yī)院2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核臨床實(shí)踐能力考核成績(jī)公示

        發(fā)布時(shí)間:[2017-09-21]           閱讀(3549)次


            日前,我院根據(jù)《自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于開展
        2017年全區(qū)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核工作的通知》(桂衛(wèi)科教發(fā)〔201713號(hào))及市衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于開展2017年全區(qū)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核的通知》的要求,對(duì)符合老人老辦法管理?xiàng)l件報(bào)考的醫(yī)師進(jìn)行臨床實(shí)踐能力考核,現(xiàn)將考核結(jié)果公示如下:

        梧州市人民醫(yī)院2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核
        臨床實(shí)踐能力考核成績(jī)

        序號(hào) 姓名 專業(yè) 臨床結(jié)果判讀(影像、心電圖) 分值比 臨床基本技能操作(心肺復(fù)蘇) 分值比 醫(yī)療文書書寫(大病歷) 分值比 總成績(jī) 結(jié)果
        1 黃河 內(nèi)科 87 34.8 96 38.4 96 19.2 92  合格
        2 黃水蘭 內(nèi)科 100 40 97 38.8 97 19.4 98  合格
        3 明燦清 內(nèi)科 94 37.6 96 38.4 98 19.6 96  合格
        4 義月娣 內(nèi)科 100 40 95 38 97 19.4 97  合格
        5 李璇 內(nèi)科 100 40 95 38 96 19.2 97  合格
        6 董樹烽 內(nèi)科 72 28.8 94 37.6 98 19.6 86  合格
        7 封斐耀 內(nèi)科 94 37.6 94 37.6 95 19 94  合格
        8 吳映慧 內(nèi)科 82 32.8 90 36 93 18.6 87  合格
        9 李小榮 內(nèi)科 87 34.8 95 38 99 19.8 93  合格
        10 喻致鍵 內(nèi)科 94 37.6 100 40 92 18.4 96  合格
        11 黎龍華 內(nèi)科 87 34.8 95 38 94 18.8 92  合格
        12 梁金月 內(nèi)科 97 38.8 100 40 98 19.6 98  合格
        13 龍能凡 內(nèi)科 73 29.2 86 34.4 94 18.8 82  合格
        14 陳喜武 外科 100 40 88 35.2 90 18 93  合格
        15 張煥威 外科 94 37.6 100 40 98 19.6 97  合格
        16 唐積平 外科 94 37.6 93 37.2 95 19 94  合格
        17 李皓顥 外科 81 32.4 91 36.4 95 19 88  合格
        18 曾小麗 婦產(chǎn)科 87 34.8 87 34.8 97 19.4 89  合格
        19 歐穎媚 婦產(chǎn)科 97 38.8 92 36.8 92 18.4 94  合格
        20 何金英 兒科 87 34.8 93 37.2 90 18 90  合格
        21 莫志英 放射科 100 40 91 36.4 95 19 95  合格
        22 楊珍 麻醉科 86 34.4 94 37.6 92 18.4 90  合格
        23 吳靈娥 口腔內(nèi)科 87 34.8 92 36.8 93 18.6 90  合格
        24 莫龍華 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 93 37.2 84 33.6 92 18.4 89  合格
        25 吳思源 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 87 34.8 85 34 97 19.4 88  合格
        26 梁賢龍 耳鼻咽喉科 94 37.6 90 36 90 18 92  合格
        27 黃麗冰 超聲醫(yī)學(xué)科 87 34.8 88 35.2 92 18.4 88  合格
        28 李婷婷 中醫(yī) 80 32 95 38 91 18.2 88  合格
        29 梁紫沙 中醫(yī) 100 40 94 37.6 90 18 96  合格
        30 曾麗苑 中西醫(yī)結(jié)合 83 33.2 93 37.2 94 18.8 89  合格
        31 曾鳳金 病理 100 40 91 36.4 93 18.6 95  合格

        <-上一條- >>返 回<< -下一條->
        桂ICP備12006730號(hào) (ICP備案可在工信部網(wǎng)站http://www.beian.miit.gov.cn查詢)         您是第 25430852 訪問本站    您的IP是 110.41.223.238